ПОИСК по САЙТУ

Главная Новости

Наконечники кольцевые изолированные с нейлоновой манжетой НКИ(н)

Опубликовано: 02.10.2018

Назначение

НКИ(н) предназначены для оконцевания многожильных медных проводов в узлах, где предусмотрено соединение с помощью винта. Предназначены для работы в условиях экстремально высоких температур. Наконечники рассчитаны на максимальное напряжение 600В. Имеют защитное гальваническое покрытие, препятствующее возникновению коррозии, что позволяет их использовать в условиях повышенной влажности.


Наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ и двойные НШВИ2 из Китая. Aliexpress

Основные характеристики

соответствуют ТУ 3424-001-59861269-2004;

материал коннектора: медь марки М1;

материал изоляции: полиамид;

покрытие коннектора: электролитическое

лужение (О-Ви);

температурный диапазон: от -55°С до +125°С .

   

Сечение,

мм2

Наименование

 D,

мм

B,

мм

L,

мм

L1,

мм

P,

мм

d1,

мм

С,

мм

S,

мм

0,25-1,5
НКИ(н) 1,5-4 (КВТ) 4,3 6,6 19,4 4,8 10,0 1,7 3,3 0,8 
НКИ(н) 1,5-5 (КВТ) 5,3 8,0 20,8 4,8 10,0 1,7 4,0 0,8
НКИ(н) 1,5-6 (КВТ) 6,4 11,6 26,8 4,8 10,0 1,7 5,9 0,8
1,5-2,5 НКИ(н) 2,5-4 (КВТ) 4,3 6,6 19,4 4,8 10,0 2,3 3,3 0,8
НКИ(н) 2,5-5 (КВТ) 5,3 9,5 21,8 4,8 10,0 2,3 4,8 0,8
НКИ(н) 2,5-6 (КВТ) 6,4 12,0 26,8 4,8 10,0 2,3 6,0 0,8

4,0-6,0
НКИ(н) 6,0-5 (КВТ) 5,3 9,5 26,6 6,2 13,0 3,4 4,8 1,0
НКИ(н) 6,0-6 (КВТ) 6,4 12,0 29,5 6,2 13,0 3,4 6,0 1,0
НКИ(н) 6,0-8 (КВТ) 8,4 15,0 34,0 6,2 13,0 3,4 7,5 1,0
6,0-10,0 НКИ(н) 10,0-6 (КВТ) 6,56 12,1 31,1 8,4  16,0 4,6  5,8  1,16 
НКИ(н) 10,0-8 (КВТ) 8,4 15,1  37,9  8,3  16,4  4,9  7,4  1,2 
10,0-16,0 НКИ(н) 16,0-6 (КВТ) 6,4 12,1  42,0  9,2  21,2  5,6  5,6  1,5 
НКИ(н) 16,0-8 (КВТ) 8,6 15,96  43,0  10,1  21,1  5,8  7,5  1,5 
16,0-25,0 НКИ(н) 25,0-8 (КВТ) 8,3  16,4  45,0  12,2  23,8  7,8  8,1  1,8 
НКИ(н) 25,0-10 (КВТ) 10,3  16,4  45,1  12,2  23,8  7,8  8,1  1,8 
rss